为什么要等待胜利?使用交易图表进行选秀后交易并使用指定值升级您的球队,以帮助您驾驭联盟的交易市场。

2026 年 10 月 6 日
晚上20点48分
•
2分钟阅读
联盟中发生了如此多的事情,是时候考虑你的业务来帮助你的球队了。这可能是你获胜的唯一途径。
十五个多赛季前,哥伦比亚广播公司体育频道 (CBS Sports) 创建了幻想交易图表,以帮助经理们在联盟中进行公平交易。从那时起,交易图表已扩展到包括每传四分联赛和半 PPR 联赛。
现在,没有人应该再害怕做生意了。
下面授予玩家的分数反映了对其幻想价值的长期衡量,由预期的未来表现、未来的时间表和(也许是最重要的)公众情绪决定。 过去的表现并不是幻想足球交易图表中的主要因素。
通过添加球员的价值,您可以确定您应该获得哪些球员作为回报。然而, 如果一方拥有两名或两名以上球员,幻想经理必须从任何交易中扣除 10% 的价值。。此外,其他几个仅在两个 QB 或完整 PPR 联赛中具有合法价值(因此在一个 QB 或非 PPR 联赛中没有价值)。
这份榜单同时也作为2026赛季“赛季剩余”排名。
最后,每个不在牌桌上的球员的得分不得超过四分。
如果您的联盟有任何问题、争议或业务报告,请联系: 戴夫·理查德通过 电子邮件 或者 社交媒体。如果您放弃这条线,它将确实对交易图表的未来版本有所帮助。
季度业务价值
| 乔什·艾伦 | 缓冲区 | 22 | 22 | 48 |
| 拉马尔·杰克逊 | 巴尔 | 13 | 13 | 30 |
| 布洛克·普迪 | 顺丰 | 12 | 13 | 30 |
| 帕特里克·马霍姆斯 | 肯尼迪 | 12 | 13 | 30 |
| 达克·普雷斯科特 | 达尔文 | 11 | 12 | 28 |
| 乔·伯罗 | 内网 | 11 | 12 | 28 |
| 凯莱布·威廉姆斯 | 什么 | 9 | 9 | 22 |
| 特雷弗·劳伦斯 | 江淮汽车 | 9 | 9 | 22 |
| 泰勒·肖夫 | 不 | 8 | 8 | 20 |
| 贾里德·高夫 | 乙二胺四乙酸 | 7 | 8 | 20 |
| 布莱斯·杨 | 车 | 7 | 7 | 18 |
| 马修·斯塔福德 | 拉尔 | 7 | 7 | 18 |
| 德雷克·梅 | 不 | 5 | 5 | 14 |
| 杰伦受伤 | 个人健康指数 | — | — | 12 |
| 贾登·丹尼尔斯 | 曾是 | — | — | 12 |
| 乔丹·洛夫 | 国标 | — | — | 12 |
| 雅各比·布里塞特 | 阿里 | — | — | 11 |
| 柯克·考辛斯 | 左室 | — | — | 11 |
| CJ斯特劳德 | 侯 | — | — | 11 |
| 亚伦·罗杰斯 | 坑 | — | — | 11 |
| 萨姆·达诺德 | 大海 | — | — | 10 |
| 贾斯汀·赫伯特 | 拉克 | — | — | 10 |
| 与尼克斯队 | 丹尼 | — | — | 10 |
| 凯勒·默里 | 最小 | — | — | 9 |
| 小迈克尔·佩尼克斯 | ATL | — | — | 8 |
| 德肖恩·沃森 | 化学发光法 | — | — | 8 |
| 吉诺·史密斯 | 纽约时报 | — | — | 7 |
| 马利克·威利斯 | 米亚 | — | — | 7 |
| 贝克·梅菲尔德 | 结核 | — | — | 7 |
| 丹尼尔·琼斯 | 临床试验 | — | — | 7 |
| 詹姆斯·温斯顿 | 纽约 | — | — | 6 |
| 卡姆·沃德 | 十 | — | — | 5 |
| 贾隆·丹尼尔斯 | 结核 | — | — | 5 |
| JJ麦卡锡 | 纽约 | — | — | 5 |
| 费尔南多·门多萨 | 左室 | — | — | 5 |
商业价值回归
| 贾米尔·吉布斯 | 乙二胺四乙酸 | 51 | 52.5 | 54 |
| 毕扬·罗宾逊 | ATL | 50 | 51.5 | 53 |
| 肯尼思·沃克三世 | 肯尼迪 | 47 | 48.5 | 50 |
| 乔纳森·泰勒 | 临床试验 | 41 | 41.5 | 42 |
| 克里斯蒂安·麦卡弗里 | 顺丰 | 39 | 40.5 | 42 |
| 詹姆斯·库克 | 缓冲区 | 39 | 39.5 | 40 |
| 德里克·亨利 | 巴尔 | 38 | 38 | 38 |
| 贾文特·威廉姆斯 | 达尔文 | 30 | 31 | 32 |
| 蔡斯·布朗 | 内网 | 28 | 30 | 32 |
| 基伦·威廉姆斯 | 拉尔 | 29 | 29.5 | 30 |
| 丘巴·哈伯德 | 车 | 25 | 26 | 27 |
| 阿什顿·金蒂 | 左室 | 24 | 25.5 | 27 |
| 德安德烈·斯威夫特 | 什么 | 23 | 23.5 | 24 |
| 布莱斯·霍尔 | 纽约时报 | 22 | 23 | 24 |
| 萨肯·巴克利 | 个人健康指数 | 21 | 21.5 | 22 |
| 卡姆·斯卡特博 | 纽约 | 16 | 17 号 | 18 |
| 拜舒尔·图腾 | 江淮汽车 | 15 | 15.5 | 16 |
| 杰伦·沃伦 | 坑 | 14 | 15 | 16 |
| 巴基·欧文 | 结核 | 14 | 15 | 16 |
| 耶利米·洛夫 | 阿里 | 13 | 14 | 15 |
| 奥马里恩·汉普顿 | 拉克 | 13 | 13 | 13 |
| 雷蒙德·史蒂文森 | 不 | 12 | 12.5 | 13 |
| 昆肖恩·贾金斯 | 化学发光法 | 11 | 11.5 | 12 |
| 小特拉维斯·艾蒂安 | 不 | 10 | 10.5 | 11 |
| 亚伦·琼斯 | 最小 | 9 | 9 | 9 |
| 大卫·蒙哥马利 | 侯 | 8 | 8.5 | 9 |
| 乔什·雅各布斯 | 国标 | 8 | 8 | 8 |
| RJ哈维 | 丹尼 | 6 | 7 | 8 |
| 伊曼纽尔·威尔逊 | 大海 | 7 | 7 | 7 |
| 托尼·波拉德 | 十 | 7 | 7 | 7 |
| 扎克·查博内特 | 大海 | 7 | 7 | 7 |
| 阿尔文·卡马拉 | 不 | 6 | 6.5 | 7 |
| 奥利戈登 | 米亚 | 6 | 6 | 6 |
| 凯尔·莫南盖 | 什么 | 6 | 6 | 6 |
| 乔丹·梅森 | 最小 | 6 | 6 | 6 |
| 雅达里安价格 | 大海 | 6 | 6 | 6 |
| 伍迪·马克斯 | 侯 | 5 | 5.5 | 6 |
| 特雷维永·亨德森 | 不 | 5 | 5.5 | 6 |
| 基顿·米切尔 | 拉克 | — | — | 6 |
| 克罗斯基-梅里特锚 | 曾是 | 5 | 5 | 5 |
| 布雷隆·艾伦 | 纽约时报 | 5 | 5 | 5 |
| 布莱克·科鲁姆 | 拉尔 | 5 | 5 | 5 |
| JK多宾斯 | 丹尼 | 5 | 5 | 5 |
| 凯隆·布莱克 | 顺丰 | 5 | 5 | 5 |
广泛的商业价值
| 杰克逊·史密斯-恩吉巴 | 大海 | 48 | 50 | 52 |
| 贾马尔·蔡斯 | 内网 | 43 | 44.5 | 46 |
| 西迪的羔羊 | 达尔文 | 40 | 42 | 44 |
| 阿蒙拉·圣·布朗 | 乙二胺四乙酸 | 38 | 40 | 42 |
| 克里斯·奥拉夫 | 不 | 35 | 37 | 39 |
| 普卡纳库亚 | 拉尔 | 35 | 37 | 39 |
| 贾斯汀·杰斐逊 | 最小 | 34 | 36 | 38 |
| 载花 | 巴尔 | 31 | 32.5 | 34 |
| 尼科·柯林斯 | 侯 | 30 | 31.5 | 33 |
| 德雷克·伦敦 | ATL | 26 | 28 | 30 |
| 乔治·皮肯斯 | 达尔文 | 21 | 22 | 23 |
| 德文塔·史密斯 | 个人健康指数 | 20 | 21 | 22 |
| 特泰罗亚麦克米伦 | 车 | 17 号 | 19 | 21 |
| 帕克·华盛顿 | 江淮汽车 | 17 号 | 19 | 21 |
| 加勒特·威尔逊 | 纽约时报 | 16 | 18 | 20 |
| 克里斯蒂安·沃森 | 国标 | 17 号 | 18 | 19 |
| 发球台希金斯 | 内网 | 17 号 | 18 | 19 |
| AJ·布朗 | 不 | 16 | 17.5 | 19 |
| DJ摩尔 | 缓冲区 | 14 | 15 | 16 |
| 达万特·亚当斯 | 拉尔 | 14 | 15 | 16 |
| 马利克·纳伯斯 | 纽约 | 13 | 14.5 | 16 |
| 迈克·埃文斯 | 顺丰 | 13 | 14.5 | 16 |
| 迈克尔·威尔逊 | 阿里 | 12 | 14 | 16 |
| 杰伦·瓦德尔 | 丹尼 | 12 | 13.5 | 15 |
| 拉什米饭 | 肯尼迪 | 12 | 13.5 | 15 |
| 马修·戈尔登 | 国标 | 12 | 13 | 14 |
| 拉德·麦康基 | 拉克 | 11 | 12 | 13 |
| 特里·麦克劳林 | 曾是 | 10 | 11 | 12 |
| 贾伦·科克 | 车 | 9 | 10 | 11 |
| 埃梅卡·埃格布卡 | 结核 | 9 | 10 | 11 |
| 路德·伯登三世 | 什么 | 8 | 9.5 | 11 |
| 贾森·威廉姆斯 | 乙二胺四乙酸 | 8 | 9 | 10 |
| DK梅特卡夫 | 坑 | 7 | 8 | 9 |
| 迪博塞缪尔 | 顺丰 | 7 | 7.5 | 8 |
| 里姆·奥敦泽 | 什么 | 6 | 7 | 8 |
| 卡内尔·泰特 | 十 | 6 | 7 | 8 |
| 德文维勒 | 不 | 6 | 7 | 8 |
| 乔什·唐斯 | 临床试验 | 6 | 7 | 8 |
| 斯蒂芬·迪格斯 | 曾是 | 6 | 7 | 8 |
| 泰里克山 | FA | 6 | 7 | 8 |
| 乔丹·艾迪生 | 最小 | 6 | 7 | 8 |
| 丹泽尔·波士顿 | 化学发光法 | 6 | 6.5 | 7 |
| 罗密欧配音 | 不 | 5 | 5.5 | 6 |
| 基南·艾伦 | 临床试验 | — | — | 6 |
| 哈里发雷蒙德 | 什么 | — | — | 5 |
固定贸易价值
| 布洛克·鲍尔斯 | 左室 | 28 | 29.5 | 31 |
| 特雷·麦克布莱德 | 阿里 | 27 | 29 | 31 |
| 乔治·基特尔 | 顺丰 | 15 | 16.5 | 18 |
| 萨姆·拉波特 | 乙二胺四乙酸 | 10 | 12 | 14 |
| 泰勒·沃伦 | 临床试验 | 9 | 10.5 | 12 |
| 约翰·约翰逊 | 不 | 8 | 9.5 | 11 |
| 道尔顿·金凯德 | 缓冲区 | 8 | 9 | 10 |
| 特拉维斯·凯尔斯 | 肯尼迪 | 8 | 9 | 10 |
| 以赛亚也许 | 纽约 | 7 | 8.5 | 10 |
| 达拉斯·戈德特 | 个人健康指数 | 7 | 8 | 9 |
| 塔克·克拉夫特 | 国标 | 6 | 7 | 8 |
| 小哈罗德·范宁 | 化学发光法 | 6 | 7 | 8 |
| 科尔斯顿·拉夫兰 | 什么 | 5 | 5.5 | 6 |
| 凯农沙迪克 | 纽约时报 | 5 | 5.5 | 6 |
| 马克·安德鲁斯 | 巴尔 | — | — | 5 |