| FG | 金融时报 | 雷布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金州 | 最小 | 硕士 | 硕士 | 奥特 | 一个 | PF | PTS |
| 桑顿 | 32:50 | 5-12 | 6-7 | 4-9 | 0 | 3 | 18 |
| 赞达拉西尼 | 25:30 | 2-9 | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 7 |
| 斯托克斯 | 37:32 | 5-5 | 0-0 | 2-10 | 3 | 2 | 11 |
| 伯顿 | 37:07 | 3-9 | 2-2 | 0-6 | 4 | 5 | 8 |
| 威廉斯 | 28:32 | 6-16 | 4-4 | 0-0 | 3 | 0 | 16 |
| 海耶斯 | 22:01 | 4-14 | 2-2 | 2-6 | 4 | 2 | 11 |
| 查尔斯 | 16:52 | 2-5 | 2-2 | 2-4 | 0 | 2 | 7 |
| 沙龙 | 9:38 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 3 |
| 陈 | 7:54 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2 | 2 | 6 |
| 哎呀 | 7:05 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0 | 3 | 0 |
| 全部的 | 225:00 | 30-74 | 20-22日 | 10-43 | 16 | 23 | 87 |
百分比:FG .405,FT .909。
三分球:7-24,0.292(桑顿 2-6,萨朗 1-1,斯托克斯 1-1,查尔斯 1-2,赞达拉西尼 1-3,海耶斯 1-5,伯顿 0-2,威廉姆斯 0-4)。
回归球队: 7 支。 回归球队: 1 支。
射门被挡:4(斯托克斯 3,伯顿)。
替补:10(陈 3、威廉姆斯 2、伯顿、查尔斯、吉、海耶斯、斯托克斯)。
抢断:12(威廉姆斯 3、赞达拉西尼 3、海耶斯 2、斯托克斯 2、伯顿、萨朗)。
技术规则:无。
| FG | 金融时报 | 雷布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉斯维加斯 | 最小 | 硕士 | 硕士 | 奥特 | 一个 | PF | PTS |
| 威尔逊 | 42:30 | 6-19 | 8-11 | 1-10 | 1 | 0 | 21 |
| 年轻人 | 41:39 | 6-16 | 4-4 | 1-3 | 2 | 5 | 18 |
| 棕色的 | 17:18 | 4-8 | 0-1 | 4-8 | 0 | 5 | 8 |
| 灰色的 | 43:11 | 6-12 | 3-3 | 0-5 | 5 | 1 | 17 号 |
| 塔尔博特 | 20:38 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 |
| 埃文斯 | 26:43 | 3-8 | 1-1 | 0-3 | 2 | 5 | 8 |
| 劳埃德 | 22:44 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 3 |
| 车工 | 5:12 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 帕克-图斯 | 5:05 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 2 |
| 全部的 | 225:00 | 26-68 | 18-22日 | 6-35 | 13 | 18 | 77 |
百分比:FG 0.382,FT 0.818。
三分球:7-20,0.350(格雷2-3,杨2-6,埃文斯1-2,洛伊德1-3,威尔逊1-4,塔尔伯特0-2)。
回归球队:7 支。回归球队:无。
盖帽数:6(布朗 2、威尔逊 2、格雷、塔尔博特)。
篮板数:15(格雷 6 个、杨 5 个、帕克-图斯 2 个、布朗、威尔逊)。
抢断:3(埃文斯、帕克-图斯、威尔逊)。
技术规则:无。
| 金州 | 16 | 20 | 17 号 | 18 | 16 | – | 87 |
| 拉斯维加斯 | 19 | 26 | 7 | 19 | 6 | – | 77 |
答:10,218(12,000)。时间:2:23。